Anhand dieser Grössentabelle können Sie ganz einfach Ihre genaue Konfektionsgrösse ermitteln. Achten Sie aber darauf, genau zu messen.
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Seitenlänge | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 74-77 | 57-60 | 81-84 | 105 | 32 |
| 78-81 | 61-64 | 85-89 | 105 | 34 |
| 82-85 | 64-67 | 90-92 | 106 | 36 |
| 86-89 | 68-71 | 93-96 | 106 | 38 |
| 90-93 | 72-75 | 97-99 | 106 | 40 |
| 94-97 | 76-79 | 100-103 | 107 | 42 |
| 98-101 | 80-83 | 104-106 | 107 | 44 |
| 102-106 | 84-89 | 107-111 | 108 | 46 |
Die nachfolgende Tabelle zeigt wie sich die internationalen Grössen zueinander verhalten.
| International | XS | XS | S | S | M | M | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | - | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |