Anhand dieser Grössentabelle können Sie ganz einfach Ihre genaue Konfektionsgrösse ermitteln. Achten Sie aber darauf, genau zu messen.
| Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Gesäß- umfang | Seiten- länge | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 166-170 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 98 | 44 |
| 169-173 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 100,5 | 46 |
| 172-176 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 103 | 48 |
| 175-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 104,5 | 50 |
| 178-182 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 106 | 52 |
| 180-184 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 109 | 54 |
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 110,5 | 56 |
| 186-190 | 118-121 | 108-113 | 122-125 | 112 | 58 |
Die nachfolgende Tabelle zeigt wie sich die internationalen Grössen zueinander verhalten.
| International | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| USA/UK | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| Italien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |